Itzyk AI API 价格与 Token 计费

本页是Itzyk公开价目表(与首页、模型服务页不同):按模型列出输入/输出 Token 标准价与批量折扣价,单位为元 / 百万 Token(1M)。

计费规则(摘要)

模型价格表

模型code上下文 输入标准价输入批量价 输出标准价输出批量价类型
Gemini 3.8 Flash gemini-3.8-flash 1.0M ¥5.5036 ¥4.1277 ¥27.5178 ¥20.6384 文本对话
Gemini 3.7 Flash gemini-3.7-flash 1.0M ¥5.5190 ¥4.1392 ¥27.5949 ¥20.6962 文本对话
Gemini 3.6 Flash gemini-3.6-flash 1.0M ¥5.5190 ¥4.1392 ¥27.5949 ¥20.6962 文本对话
Gemini 2.5 Flash-Lite gemini-2.5-flash-lite 1.0M ¥0.7359 ¥0.5519 ¥2.9435 ¥2.2076 文本对话
Gemini 2.5 Flash gemini-2.5-flash 1.0M ¥2.2076 ¥1.6557 ¥18.3966 ¥13.7975 文本对话
Gemini 2.5 Pro gemini-2.5-pro 1.0M ¥9.1983 ¥6.8987 ¥73.5864 ¥55.1898 文本对话
Gemini 3 Flash gemini-3-flash-preview 1.0M ¥3.6793 ¥2.7595 ¥22.0759 ¥16.5569 文本对话
Gemini 3.1 Flash-Lite gemini-3.1-flash-lite 1.0M ¥1.8397 ¥1.3797 ¥11.0380 ¥8.2785 文本对话
Gemini 3.1 Pro gemini-3.1-pro-preview 1.0M ¥14.7173 ¥11.0380 ¥88.3037 ¥66.2278 文本对话
Gemini 3.5 Flash-Lite gemini-3.5-flash-lite 1.0M ¥2.2076 ¥1.6557 ¥18.3966 ¥13.7975 文本对话
Gemini 3.5 Flash gemini-3.5-flash 1.0M ¥11.0380 ¥8.2785 ¥66.2278 ¥49.6708 文本对话
Gemini 3.1 Flash Image gemini-3.1-flash-image 131K ¥0.0000 ¥0.0000 ¥0.4930 ¥0.3698 图片生成
Gemini 3 Pro Image gemini-3-pro-image 131K ¥0.0000 ¥0.0000 ¥0.9861 ¥0.7395 图片生成
Gemini 3.1 Flash-Lite Image gemini-3.1-flash-lite-image 131K ¥0.0000 ¥0.0000 ¥0.2502 ¥0.1876 图片生成
Gemini 2.5 Flash Image gemini-2.5-flash-image 131K ¥0.0000 ¥0.0000 ¥0.2870 ¥0.2152 图片生成
Veo 3.1 veo-3.1-generate-preview 1K ¥0.0000 ¥0.0000 ¥2.9435 ¥2.2076 视频生成
Veo 3.1 Fast veo-3.1-fast-generate-preview 1K ¥0.0000 ¥0.0000 ¥0.7359 ¥0.5519 视频生成
Veo 3.1 Lite veo-3.1-lite-generate-preview 1K ¥0.0000 ¥0.0000 ¥0.3679 ¥0.2759 视频生成

价格单位:元 / 百万 Token;表内共 18 个型号。构建时拉取自公开 API。

选型说明见 API 服务与模型列表;对接见 开发者文档;省钱实践见 最便宜的 Gemini 接口。

常见问题

价格会变动吗?

上游调价或促销时可能调整;重大变更会公告,历史账单按当时价格结算。

为什么有批量折扣价?

月消费达到门槛后可享受更低单价,适合大规模调用场景。

如何估算费用?

用「预期输入 Token × 输入单价 + 预期输出 Token × 输出单价」估算;线上页面右侧提供计算器。更多见 帮助中心。

llms.txt · sitemap · robots · 文章

京ICP备19037501号-3